

Selveiertomter Lygna hyttefelt 5
Brandbu og Tingelstad Almenning har regulert et nytt hyttefelt 5 på Lygna med 61 selveiertomter. Skap din hyttedrøm på en av våre eksklusive hyttetomter. Du har frihet til å velge din foretrukne hytteleverandør. Det nye feltet ligger vendt mot sørvest, og vil ha en praktfull utsikt over Hadeland og fjellene i vest. Skiløyper og turstier vil bli tilknyttet feltet.
Utbyggingen av felt 5 er ferdig, og alle tomter er oppmålt. Våre entreprenører har gjort en god jobb med hensyn til trær og vegetasjon, og alt tegner til at dette blir et utrolig fint hyttefelt.
Ny prisliste fra februar 2026!
Visning alle dager! For planlagte visninger klikk her!
For mer informasjon kontakt Terje Heggen tlf: +47 916 36 347 eller mail terje@b-t-a.no
Tomtekart:
Priser fra februar 2026. Trykk på ønsket tomt for pris, størrelse, adresse og status. Tomter som er lyseblå er reservert, mørkeblå er solgt, og tomter merket rødt er prosjekttomter.
Tomt nr | Størrelse | Pris kr | Status |
|---|---|---|---|
1 | 955 | 600 000 | Ledig |
2 | 922 | 700 000 | SOLGT |
3 | 851 | 600 000 | Ledig |
4 | 821 | 700 000 | Ledig |
5 | 843 | 700 000 | Ledig |
6 | 900 | 700 000 | Ledig |
7 | 900 | 750 000 | Ledig |
8 | 899 | 850 000 | Ledig |
9 | 900 | 900 000 | Ledig |
10 | 827 | 700 000 | Ledig |
11 | 796 | 750 000 | Ledig |
12 | 897 | 800 000 | Ledig |
13 | 876 | 900 000 | Ledig |
14 | 897 | 950 000 | Ledig |
15 | 1003 | 1 000 000 | Tinde Hytte for salg |
16 | 1015 | 950 000 | SOLGT |
17 | 1000 | 950 000 | Ledig |
18 | 1027 | 1 000 000 | Ledig |
19 | 923 | 950 000 | Ledig |
20 | 1002 | 1 000 000 | Ledig |
21 | 1004 | 1 100 000 | Ledig |
22 | 1037 | 1 250 000 | Ledig |
23 | 991 | 1700 000 | Ledig |
24 | 930 | 1500 000 | Ledig |
25 | 980 | 1600 000 | Ledig |
26 | 1020 | 1700 000 | Ledig |
27 | 944 | 1 800 000 | Ledig |
28 | 849 | 1 900 000 | Ledig |
29 | 892 | 1 900 000 | Ledig |
30 | 987 | 2000 000 | Ledig |
31 | 911 | 950 000 | Ferdig hytte til salgs |
32 | 900 | 950 000 | Ledig |
33 | 910 | 1 100 000 | Ledig |
34 | 961 | 1 100 000 | Ledig |
35 | 933 | 1 000 000 | Ledig |
36 | 899 | 2 100 000 | Ledig |
37 | 1006 | 2 200 000 | Ledig |
38 | 900 | 1 100 000 | Ledig |
39 | 900 | 1 900 000 | Ledig |
40 | 906 | 1 900 000 | Ledig |
41 | 903 | 1 900 000 | Ledig |
42 | 885 | 1 600 000 | Ledig |
43 | 889 | 1 200 000 | Ledig |
44 | 940 | 1 200 000 | Ledig |
45 | 763 | 1 200 000 | Ledig |
46 | 764 | 1 800 000 | Ledig |
47 | 1002 | 2 000 000 | Ledig |
48 | 1068 | 2 000 000 | Ledig |
49 | 1290 | 1 800 000 | Ledig |
50 | 1397 | 1 900 000 | Ledig |
51 | 1504 | 1 800 000 | SOLGT |
52 | 1501 | 1 600 000 | Ledig |
53 | 1432 | 1 600 000 | Ledig |
54 | 1362 | 1 600 000 | Ledig |
55 | 1302 | 1 700 000 | Ledig |
56 | 1247 | 1 800 000 | Ledig |
57 | 1305 | 1 500 000 | Ledig |
58 | 1156 | 2 000 000 | Ledig |
59 | 1161 | 1 500 000 | Ledig |
60 | 1233 | 1 400 000 | Ledig |
61 | 1443 | 1 400 000 | Ledig |
Tomtekart:
Trykk på ønsket tomt for pris, størrelse, adresse og status:
Reservasjon
Solgt
Prosjekttomt


























