

Selveiertomter Lygna hyttefelt 5
Brandbu og Tingelstad Almenning har regulert et nytt hyttefelt 5 på Lygna med 61 selveiertomter. Skap din hyttedrøm på en av våre eksklusive hyttetomter. Du har frihet til å velge din foretrukne hytteleverandør. Det nye feltet ligger vendt mot sørvest, og vil ha en praktfull utsikt over Hadeland og fjellene i vest. Skiløyper og turstier vil bli tilknyttet feltet.
Utbyggingen av felt 5 er ferdig, og alle tomter er oppmålt. Våre entreprenører har gjort en god jobb med hensyn til trær og vegetasjon, og alt tegner til at dette blir et utrolig fint hyttefelt.
Ny prisliste fra februar 2026!
Visning alle dager! For planlagte visninger klikk her!
For mer informasjon kontakt Terje Heggen tlf: +47 916 36 347 eller mail terje@b-t-a.no
Tomtekart:
Priser fra februar 2026. Trykk på ønsket tomt for pris, størrelse, adresse og status. Tomter som er lyseblå er reservert, mørkeblå er solgt, og tomter merket rødt er prosjekttomter.
Tomt nr | Størrelse | Pris kr | Status |
|---|---|---|---|
1 | 955 | 600 000 | Ledig |
2 | 922 | 700 000 | Reservert |
3 | 851 | 600 000 | Ledig |
4 | 821 | 700 000 | Ledig |
5 | 843 | 700 000 | Ledig |
6 | 900 | 700 000 | Ledig |
7 | 900 | 750 000 | Ledig |
8 | 899 | 850 000 | Ledig |
9 | 900 | 1 000 000 | Ledig |
10 | 827 | 700 000 | Ledig |
11 | 796 | 750 000 | Ledig |
12 | 897 | 800 000 | Ledig |
13 | 876 | 900 000 | Ledig |
14 | 897 | 1 000 000 | Ledig |
15 | 1003 | 1 100 000 | Tinde Hytte for salg |
16 | 1015 | 1 050 000 | Ledig |
17 | 1000 | 1 000 000 | Ledig |
18 | 1027 | 1 100 000 | Ledig |
19 | 923 | 1 050 000 | Ledig |
20 | 1002 | 1 100 000 | Ledig |
21 | 1004 | 1 200 000 | Ledig |
22 | 1037 | 1 350 000 | Ledig |
23 | 991 | 2 200 000 | Ledig |
24 | 930 | 2 100 000 | Ledig |
25 | 980 | 2 200 000 | Ledig |
26 | 1020 | 2 200 000 | Ledig |
27 | 944 | 1 400 000 | Ledig |
28 | 849 | 1 400 000 | Ledig |
29 | 892 | 1 500 000 | Ledig |
30 | 987 | 1 600 000 | Ledig |
31 | 911 | 1 100 000 | Ferdig hytte til salgs |
32 | 900 | 1 000 000 | Ledig |
33 | 910 | 1 150 000 | Ledig |
34 | 961 | 1 200 000 | Ledig |
35 | 933 | 1 150 000 | Ledig |
36 | 899 | 1 400 000 | Ledig |
37 | 1006 | 2 200 000 | Ledig |
38 | 900 | 1 950 000 | Ledig |
39 | 900 | 2 500 000 | Ledig |
40 | 906 | 2 500 000 | Ledig |
41 | 903 | 2 500 000 | Ledig |
42 | 885 | 2 050 000 | Ledig |
43 | 889 | 2 250 000 | Ledig |
44 | 940 | 2 100 000 | Ledig |
45 | 763 | 2 000 000 | Ledig |
46 | 764 | 2 000 000 | Ledig |
47 | 1002 | 2 300 000 | Ledig |
48 | 1068 | 2 300 000 | Ledig |
49 | 1290 | 2 600 000 | Ledig |
50 | 1397 | 2 800 000 | Ledig |
51 | 1504 | 2 900 000 | Ledig |
52 | 1501 | 2 700 000 | Ledig |
53 | 1432 | 2 600 000 | Ledig |
54 | 1362 | 2 700 000 | Ledig |
55 | 1302 | 2 600 000 | Ledig |
56 | 1247 | 2 700 000 | Ledig |
57 | 1305 | 2 800 000 | Ledig |
58 | 1156 | 2 500 000 | Ledig |
59 | 1161 | 2 300 000 | Ledig |
60 | 1233 | 2 400 000 | Ledig |
61 | 1443 | 2 700 000 | Ledig |
Tomtekart:
Trykk på ønsket tomt for pris, størrelse, adresse og status:
Reservasjon
Solgt
Prosjekttomt

















